| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Scoot Boot |
Dieser Hufschuh hat keine Schnallen, Klettverschlüsse oder Drähte.
Es gibt 2 Varianten , Normal und SLIM.
Er zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus :
- einfache Handhabung
- sehr leichtgewichtig - ca. 280 Gramm pro Schuh
- dreht nicht am Huf
- gutes Profil
- für jedes Gelände geeignet
- pflegeleichtes Material
- atmungsaktiv
- trocknet schnell
- saugt sich nicht mit Wasser voll
Hier ein Video zum Handling :
https://youtu.be/TFWyYnghgh0
Hier ein Video zum Weiten der Scoot Boot:
https://www.youtube.com/watch?v=vSh0HHPD8wk
Diese Größen -Tabelle weicht von der original Tabelle ab.
So basiert auf unseren Anpass-Erfahrungen !
| Größe: | Huflänge: | Hufbreite: |
| Mini 00 | 80mm | 85mm |
| Mini 00 | 85mm | 90mm |
| Mini 1 | 90mm | 95mm |
| Mini 2 | 95mm | 10mm |
| Mini 3 | 100mm | 105mm |
| Gr.000 | 95mm | 90 - 100 mm |
| Gr.00 | 105mm | 115mm |
| Gr.0 | 110mm | 120mm |
| Gr.1 | 115mm | 125mm |
| Gr.2 | 120mm | 130mm |
| Gr.3 | 125mm | 135mm |
| Gr.4 | 130mm | 140mm |
| Gr.5 | 135mm | 145mm |
| Gr.6 | 140mm | 150mm |
| Gr.7 | 145mm | 155mm |
| Gr.8 | 150mm | 160mm |
| Gr.9 | 150mm | 165mm |
| Gr. 10 | 160mm | 170mm |
| Gr. 11 | 165mm | 175mm |
| Gr.SLIM 0 | 115mm | 110mm |
| Gr.SLIM 1 | 120mm | 115mm |
| Gr.SLIM 2 | 125mm | 120mm |
| Gr.SLIM 3 | 130mm | 125mm |
| Gr.SLIM 4 | 135mm | 130mm |
| Gr.SLIM 5 | 140mm | 135mm |
| Gr.SLIM 6 | 145mm | 140mm |
| Gr. SLIM 7 | 150mm | 145mm |
Scootboot Stockists EU