| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | FB 2019 Trainer Endurance-Sohle-schwarz |
Hier führen wir Ihnen die Unterschiede zum Modell 2014 auf : Die Schalen sind in den Größen unverändert, Farben: schwarz ENDURANCE-Sohle und transparent SPORT-Sohle. In 14 Größen erhältlich. Hinter dem Frontschild ist eine Polsterung angebracht. Diese Polsterung kann auch separat bestellt werden. Der Gaiter ist flacher und er hat Noppen, welches Drehen durch das Laufverhalten minimieren. Der Neopren Ballenschutz ist auch verbessert. Halterung wurde optimiert Es entfällt das in der Vergangenheit lästige Verrutschen des Neoprens.
ACHTUNG :
Bei einer Bestellung von Floating Boots montieren wir Ihnen gerne,
gegen einen kleinen Aufpreis, Frontshields in ihrer "LIEBLINGSFARBE".
Dazu gehen Sie bitte im Shop auf :
UMBAU Frontshields gehen
Größe + Farbe anklicken.
| Größe: | Hufbreite: | Huflänge: | ||
| M00 | 102 - 108 | 110 - 120 | ||
| M0 | 108 - 114 | 120 - 130 | ||
| M1 | 114 - 120 | 125 - 135 | ||
| M2 | 119 - 125 | 132 - 142 | ||
| M2w | 127- 133 | 134 - 144 | ||
| M3 | 134 - 140 | 137 - 147 | ||
| M3w | 140 - 146 | 139 - 149 | ||
| P00 | 95 - 100 | 110 - 120 | ||
| P0 | 100 - 106 | 117 - 127 | ||
| P1 | 105 - 111 | 125 - 135 | ||
| P2 | 111 - 117 | 130 - 140 | ||
| P2W | 117 - 124 | 137 - 147 | ||
| P3 | 122 - 128 | 140 - 152 | ||
| P3 W | 131 - 137 | 137 - 147 |
Floating Boots ©